GUARNICAO PORTA GOL CINZA CLARO C/ABA - 37027
(Cód. item
799821)
Em estoque
R$ 57,00
Descrição
Detalhes
Borracha da Porta - C/Aba Cinza Claro tipo Baixa - Tribulbo - 4 Mts - Ford Royale 92 a 96 - GM Prisma 06 a 19 - VW Gol
Marca | Modelo | Ano | Portas | N° Original |
---|---|---|---|---|
GENERAL MOTORS | Astra | De 31/12/1994 Até 30/11/2011 | 3 | |
GENERAL MOTORS | Astra Sedan | De 31/12/1994 Até 30/11/2011 | 1 | |
GENERAL MOTORS | Celta GI | De 31/08/2000 Até 28/02/2006 | ||
GENERAL MOTORS | Celta GII | De 31/03/2006 Até 29/04/2015 | ||
Daewoo | Cielo | De 31/12/1991 Até 30/11/2000 | ||
Mercedes-Benz | Classe A | De 31/01/1999 Até 31/07/2005 | ||
Ford | Contour | De 31/12/1997 Até 30/11/2000 | ||
GENERAL MOTORS | Corsa GI | De 31/12/1993 Até 30/11/2002 | 1 | |
GENERAL MOTORS | Corsa Pick-Up GI | De 31/05/1995 Até 30/11/2003 | ||
GENERAL MOTORS | Corsa Sedan GI | De 31/10/1996 Até 31/03/2002 | 3 | |
GENERAL MOTORS | Corsa Wagon GI | De 31/12/1996 Até 30/11/2001 | 3 | |
Fiat | Dobló | |||
Volkswagen | Gol GII | De 31/12/1993 Até 30/11/1999 | ||
GENERAL MOTORS | Ipanema | De 31/12/1988 Até 30/11/1998 | 3 | |
GENERAL MOTORS | Kadett | De 31/03/1989 Até 15/09/1998 | 3 | |
GENERAL MOTORS | Meriva | De 31/07/2002 Até 30/06/2012 | ||
GENERAL MOTORS | Montana | De 30/09/2003 Até 31/08/2010 | ||
GENERAL MOTORS | Monza GI Fase II | De 31/12/1990 Até 31/07/1996 | 3 | |
GENERAL MOTORS | Omega GI | De 30/06/1992 Até 30/11/1998 | 3 | |
Volkswagen | Parati GII | De 31/12/1995 Até 30/11/1999 | ||
GENERAL MOTORS | Prisma GI | De 31/08/2006 Até 30/09/2012 | 3 | |
GENERAL MOTORS | Prisma GII | De 31/05/2013 Até 29/12/2019 | 3 | |
Volkswagen | Quantum | De 31/12/1991 Até 30/11/2001 | 1 | |
Volkswagen | Quantum GI | De 31/12/1984 Até 30/11/1991 | 1 | |
Ford | Royale | De 31/12/1991 Até 30/11/1996 | ||
Volkswagen | Santana | De 31/12/1983 Até 28/02/1991 | 1 | |
Volkswagen | Santana GII | De 31/03/1991 Até 31/03/2006 | 1 | |
Volkswagen | Saveiro GII | De 31/12/1996 Até 30/11/1999 | ||
GENERAL MOTORS | Vectra Hatch GT GIII | De 31/08/2005 Até 31/05/2011 | 3 | |
GENERAL MOTORS | VECTRA SEDAN GI | De 31/08/1993 Até 31/12/1995 | 1 | |
GENERAL MOTORS | VECTRA SEDAN GII | De 31/01/1996 Até 23/06/2005 | 1 | |
GENERAL MOTORS | VECTRA SEDAN GIII | De 31/08/2005 Até 31/05/2011 | 1 | |
Ford | Versailles | De 31/12/1990 Até 30/11/1996 | ||
GENERAL MOTORS | Zafira | De 31/03/2001 Até 30/06/2012 | 3 | |
GENERAL MOTORS | VECTRA GI | De 31/08/1993 Até 31/12/1995 | 7 | |
GENERAL MOTORS | VECTRA GII | De 31/01/1996 Até 23/06/2005 | 7 | |
GENERAL MOTORS | SUPREMA | |||
Renault | Mégane |
OBSERVAÇÕES:
- PREÇO UNITÁRIO
- FOTO ILUSTRATIVA
0
Avaliações
Não há comentários para este produto.